TRƯỜNG MẦM NON CẨM GIANG CÔNG KHAI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024
UBND HUYỆN CẨM THỦY TRƯỜNG MẦM NON CẨM GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 01)
Kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em
Năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 36/36= 100% | 233/241= 96,7% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | CTGDMN theo thông tư 28 | CTGDMN theo thông tư 28 |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 34/36= 94,4% | 235/241= 97.5% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đầy đủ | Đầy đủ |
| Cẩm Giang, ngày 01 tháng 06 năm 2024 Cao Thị Thu |
UBND HUYỆN CẨM THỦY TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 02)
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế,
Năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | | | | | | | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 419 | 0 | 0 | 72 | 100 | 118 | 129 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 419 | 0 | 0 | 72 | 100 | 118 | 129 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 419 | 0 | 0 | 72 | 100 | 118 | 129 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 419 | 0 | 0 | 72 | 100 | 118 | 129 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 0 | 0 | 52 | 95 | 111 | 115 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 0 | 0 | 52 | 95 | 112 | 124 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 419 | 0 | 0 | 72 | 100 | 118 | 129 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | CTGDMN theo thông tư 28 | ||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | CTGDMN theo thông tư 28 |
|
|
UBND HUYỆN CẨM THỦY TRƯỜNG MN CẨM PHONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
THÔNG BÁO( Biểu mẫu 03)
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
Năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 17 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 17 | 2,6 m2/trẻ em |
1 | Phòng học kiên cố | 17 | 2,6 m2/trẻ em |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3.029 | 7.2m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.200 m2 | 3.6 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1.020 m2 | 2,6 m2 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 1.020 m2 | 2,6 m2 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 204 m2 | 0,52 m2 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 180 m2 | 0,46 m2 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 m2 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 250 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 17 | 01bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 17 | 17/19 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 2 | 2/19 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | 1 bộ/sân chơi |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 2 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| | Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 17 | 17 | 0,45/trẻ | 0,45/trẻ |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Theo Quyết định 878/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021 Về việc thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông và thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông và trường phổ thông có niều cấp học).
| | Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
|
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022 -2023
TT Phong Sơn, ngày 01 tháng 6 năm 2023 Phạm Thị Liên |