CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2024/TT-BGDĐT
UBND HUYỆN CẨM THUỶ TRƯỜNG MN CẨM GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 03/TBCK-MNCG Cẩm Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2024
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2024 – 2025
(Biểu mẫu 01)
STT | NỘI DUNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO |
I | Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được. | 97,5% | 96% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN và ứng dụng PPGD tiên tiên Steam | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN và ứng dụng PPGD tiên tiên Steam |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển. | 98 % | 98 % |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở. | Đảm bảo 100% | Đảm bảo 100% |
HIỆU TRƯỞNG
Cao Thị Thu
UBND HUYỆN CẨM THUỶ TRƯỜNG MN CẨM GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 04/TBCK-MNCG Cẩm Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2024
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2024 - 2025
(Biểu mẫu 02)
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
1 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
1 | Phát triển bình thường về cân nặng | 254 | 39 | 58 | 81 | 76 |
2 | Suy dinh dưỡng cân nặng (thể nhẹ cân) | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
3 | Phát triển bình thường về chiều cao | 251 | 39 | 57 | 79 | 76 |
4 | Trẻ thấp còi | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
5 | Số trẻ em thừa cân, béo phì | 0 | ||||
VI | Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non | 262 | 40 | 60 | 86 | 76 |
HIỆU TRƯỞNG
Cao Thị Thu
UBND HUYỆN CẨM THUỶ TRƯỜNG MN CẨM GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 05/TBCK-MNCG Cẩm Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2024
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT
NĂM HỌC 2024 – 2025
(Biểu mẫu 03)
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em |
I | Số điểm trường | 1 | - |
II | Tổng số phòng | 27 | - |
1 | Loại phòng học | 11 | 1,89 m2/trẻ em |
2 | Phòng chức năng, hiệu bộ, Y tế, vi tính, thư viện, hành chính quản trị | 4 | - |
III | Tổng DT đất toàn trường (m2) | 7116,52 | 27 m2/trẻ |
IV | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1500 | 5,7 m2/trẻ em |
V | Diện tích phòng SH chung (m2) | 1712 | 6,5m2/trẻ em |
VI | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 111 | 0,4 m2/trẻ em |
VII | Diện tích nhà bếp (m2) | 75 | 0,2 m2/trẻ em |
VIII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 262 | 262/11 lớp |
IX | Máy vi tính dành cho CB,GV,NV | 4 | - |
X | Máy tính trẻ em | 0 | - |
XI | Máy chiếu | 0 | - |
XII | Máy in | 3 | - |
XIII | Nhạc cụ ( Đàn ocgan) | 3 | - |
XIV | Ti vi | 13 | - |
XV | Điều hòa | 1 | - |
XVI | Đồ chơi ngoài trời (loại) | 10 | - |
XVII | Bàn ghế đúng quy cách (bộ) | 150 | - |
HIỆU TRƯỞNG
Cao Thị Thu
UBND HUYỆN CẨM THUỶ TRƯỜNG MN CẨM GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 06/TBCK-MNCG Cẩm Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2024
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CBQL,GV,NV
NĂM HỌC 2024 – 2025
(Biểu mẫu 04)
TT | Nội dung | T số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Xếp loại chuẩn nghề nghiệp | |||||||||
ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | T | K | Đ | CĐ |
| |||
Tổng số CBQL, GV và NV | 32 | 25 | 1 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 |
| |||||
I | Cán bộ Q.Lý | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||||
2 | P.Hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| |||||||
II | Giáo viên | 22 | 22 | 22 | 0 |
| ||||||||
1 | Nhà trẻ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| |||||||
2 | Mẫu giáo | 18 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 |
| ||||||
III | Nhân viên | 7 | 0 | 1 | 3 |
| ||||||||
1 | NV Kế toán | 1 |
| |||||||||||
2 | NV Y tế | 0 |
| |||||||||||
3 | NV Nuôi dưỡng | 4 | 3 |
| ||||||||||
4 | NV phục vụ | 1 |
| |||||||||||
5 | NV bảo vệ | 1 |
|
HIỆU TRƯỞNG
Cao Thị Thu